Softgel 캡슐 건조를 위한 주문을 받아서 만들어진 건조시키는 회전자 제습기 4000m3/H
공급 공기 흐름 외부 공기는 공급 팬을 통해 장치 내부로 유입됩니다. 따뜻하고 습한 외부 공기는 먼저 필터를 통과한 다음 냉각 코일을 통과하여 냉각됩니다. 그런 다음 공기는
기본 정보
모델 번호. | ZCB-4000 |
운송 패키지 | 나무 케이스 |
사양 | ZCB-4000 |
등록 상표 | 가루 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84798920 |
생산 능력 | 5000sets/년 |
제품 설명
주요 매개변수: |
모델 | ZCB-4000 | |
공정 풍량(m3/h) | 4000 | |
재생 풍량(m3/h) | 1330 | |
공급 공기 매개변수 | T=15-25°C, RH=10%-30% | |
재생 소비 | 전기(kw) | 24 |
증기(Kg/h) | 60 | |
증기관(mm) | DN25 | |
냉각수 온도 | T≤7 섭씨 | |
냉각수 소비량(T/h) | 12 | |
냉수관 직경(mm) | DN40 | |
재생팬의 동력(kw) | 1.1 | |
공정팬의 동력(kw) | 4.0 | |
구동모터의 동력(kw) | 0.1 | |
전원(V) | 3Phase-380V-50Hz (사용자 정의 가능) | |
설치전력(kw) | 전기 모드 | 29.2 |
스팀 모드 | 5.2 | |
신선한 공기의 입구(mm) | 400*250 | |
리플로우 공기 입구(mm) | 400*250 | |
공정공기출구(mm) | 630*320 | |
재생공기 입구(mm) | 550*400 | |
재생공기출구(mm) | 208*162 | |
단위의 과잉 압력(Pa) | ≤650 | |
치수(mm) | 길이 | 5200 |
너비 | 1000 | |
키 | 1400 | |
무게(kg) | 1600 |
운영 원리: |
공급 공기 흐름
외부 공기는 공급 팬을 통해 장치 내부로 흡입됩니다. 따뜻하고 습한 외부 공기는 먼저 필터를 통과한 다음 냉각 코일을 통과하여 냉각됩니다. 그런 다음 공기는 제습 휠을 통과하여 제습되고 온도가 올라갑니다. .마침내 공기는 공간이나 기존 공기 처리기로 직접 전달됩니다.
배기 공기 흐름
배기 공기는 건조제 휠에 에너지 회수를 제공하는 데 사용되며 배기 팬을 사용하여 장치로 흡입됩니다. 공기는 필터링된 다음 에너지 회수 과정에서 가열 및 가습됩니다. 그런 다음 공기는 재생 코일을 통과하면서 가열됩니다. 가열된 공기는 건조제 휠이 공정 공기 흐름에서 흡착하는 수분을 제거합니다.
저희에게 보내기